En una encuesta a $$15$$ alumnos sobre su postre preferido se obtienen las siguientes respuestas:
Flan, fruta, helado, yogur, helado, pastel, flan, helado, yogur, fruta, yogur, pastel, helado, helado, flan.
Grafícalo en un diagrama de sectores.
Ver desarrollo y solución
Desarrollo:
| Postre | Frecuencia absoluta $$f_i$$ | Ángulo |
| Flan | $$3$$ | $$3\cdot\dfrac{360}{15}=72^\circ$$ |
| Fruta | $$2$$ | $$2\cdot\dfrac{360}{15}=48^\circ$$ |
| Helado | $$5$$ | $$5\cdot\dfrac{360}{15}=120^\circ$$ |
| Yogur | $$3$$ | $$3\cdot\dfrac{360}{15}=72^\circ$$ |
| Pastel | $$2$$ | $$2\cdot\dfrac{360}{15}=48^\circ$$ |

Solución:
