Se mide la altura de los alumnos de la clase, agrupando los resultados en la siguiente tabla. Calcular entonces la desviación media.
| $$x_i$$ | $$f_i$$ | |
| $$[140, 155)$$ | $$147,5$$ | $$3$$ |
| $$[155,165)$$ | $$160$$ | $$6$$ |
| $$[165,175)$$ | $$170$$ | $$17$$ |
| $$[175,190)$$ | $$182,5$$ | $$5$$ |
Desarrollo:
Se rellena la tabla para facilitar el cálculo de la media y de la desviación media:
| $$x_i$$ | $$f_i$$ | $$x_i f_i$$ | $$|x_i-\overline{x}|$$ | $$|x_i-\overline{x}|\cdot f_i$$ | |
| $$[140, 155)$$ | $$147,5$$ | $$3$$ | $$442,5$$ | ||
| $$[155,165)$$ | $$160$$ | $$6$$ | $$960$$ | ||
| $$[165,175)$$ | $$170$$ | $$17$$ | $$2890$$ | ||
| $$[175,190)$$ | $$182,5$$ | $$5$$ | $$912,5$$ | ||
| $$5205$$ |
Para poder rellenar las $$2$$ últimas columnas se calcula la media $$\overline{x}=\dfrac{5205}{31}=167,9$$
| $$x_i$$ | $$f_i$$ | $$x_i f_i$$ | $$|x_i-\overline{x}|$$ | $$|x_i-\overline{x}|\cdot f_i$$ | |
| $$[140, 155)$$ | $$147,5$$ | $$3$$ | $$442,5$$ | $$20,4$$ | $$61,2$$ |
| $$[155,165)$$ | $$160$$ | $$6$$ | $$960$$ | $$7,9$$ | $$47,4$$ |
| $$[165,175)$$ | $$170$$ | $$17$$ | $$2890$$ | $$2,1$$ | $$35,7$$ |
| $$[175,190)$$ | $$182,5$$ | $$5$$ | $$912,5$$ | $$14,6$$ | $$73$$ |
| $$5205$$ | $$217,3$$ |
Se halla entonces la desviación media $$D_{\overline{x}}=\dfrac{217,3}{31}=7,01$$.
Solución:
Con los valores tomados se encuentra $$D_{\overline{x}}=7,01$$