<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sangakoo &#187; Geometría</title>
	<atom:link href="http://www.sangakoo.com/blog/categoria/matematicas/geometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sangakoo.com/blog</link>
	<description>Matemáticas desde el otro lado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sabiduría y sencillez</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/sabiduria-y-sencillez/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/sabiduria-y-sencillez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[semejanza de triángulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[<p>En uno de los viajes que <strong>Tales de Mileto</strong> hizo a Egipto, fue puesto a prueba por los matemáticos del lugar &#8211; los sumos sacerdotes- cuando estos le acompañaban en un &#8220;paseo turístico por el Valle&#8221;. Le preguntaron si sería &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/sabiduria-y-sencillez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curvas de anchura constante</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/curvas-de-anchura-constante/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/curvas-de-anchura-constante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>La imagen de una pesada piedra deslizándose suavemente por encima de rodillos que no son circulares puede resultar sorprendente. Y es que las circunferencias no son las únicas <strong>curvas</strong> que mantienen una <strong>anchura constante </strong>en cualquier dirección. Las<strong> curvas de </strong></em>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/curvas-de-anchura-constante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simetrías</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/simetrias/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/simetrias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[Quimica]]></category>
		<category><![CDATA[recta]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Los seres humanos asociamos, de forma inevitable, la <strong>simetría </strong>con la idea de perfección. Pero la perfección absoluta sólo puede darse en el reino de las ideas y las abstracciones, un reino en el que las Matemáticas ejercen la soberanía </em>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/simetrias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía de Euclides</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/euclides/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/euclides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandría]]></category>
		<category><![CDATA[Euclides]]></category>
		<category><![CDATA[números primos]]></category>
		<category><![CDATA[Pitágoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>La obra de <strong>Euclides </strong>es tan importante en la historia de las Matemáticas que, a pesar de lo elemental que actualmente nos pueda parecer su contenido, es de lectura recomendada, casi obligada, para cualquier profesional de las Matemáticas.</em></p>
<p>En torno &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/euclides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía de Felix Klein</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/klein/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/klein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p><em><strong>Felix         Klein</strong> marcó un hito en la historia de  las Matemáticas al establecer una         clasificación de la Geometría  con su célebre Programa de Erlangen que, entre         otras cosas,  acabó definitivamente con la escisión entre Geometría pura y Geometría          Analítica. Parte </em></p>&#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/klein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía de Georg Riemann</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/riemann/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/riemann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Gauss]]></category>
		<category><![CDATA[Hilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><strong>Riemann</strong> fue como el rey Midas de las Matemáticas, convirtiendo en oro todo lo que tocaba. Su producción es tan exigua que puede caber en un pequeño volumen, pero todo lo que está contenido en él ha supuesto, de una </em>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/riemann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía de Gaspard Monge</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/monge/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/monge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p><em><strong>Monge</strong> fue un geómetra en el más puro sentido  del término. Creador de la<strong> Geometría Descriptiva</strong>, ha sido  considerado por muchos como el <a title="Artículo de Sangakoo sobrela biografía de Euclides" href="http://www.sangakoo.com/blog/euclides/"><strong>Euclides</strong></a> del siglo XVIII.</em></p>
<p><strong>Gaspard Monge</strong> nació el 9 de mayo de 1746 en Beaune. Era </p>&#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/monge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La divina proporción</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/la-divina-proporcion/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/la-divina-proporcion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[número áureo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Influenciados por la naturaleza, los hombres han determinado ciertos cánones de belleza y armonía. Luego, las Matemáticas nos han mostrado como esos cánones obedecían a leyes precisas y a números concretos.</em></p>
<p>El concepto de número se aprende en la infancia, &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/la-divina-proporcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción de mapas</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/construccion-de-mapas/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/construccion-de-mapas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[Euler]]></category>
		<category><![CDATA[proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Ptolomeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>La <strong>Cartografía</strong> es una ciencia que ha requerido, a lo largo de su historia, del concurso de la Óptica, la Geología, la Astronomía y, especialmente, de las Matemáticas. No es una ciencia con grandes contenidos metafísicos. No le interesa saber </em>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/construccion-de-mapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empaquetamiento de esferas</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/empaquetamiento-de-esferas/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/empaquetamiento-de-esferas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Topología]]></category>
		<category><![CDATA[Fermat]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>El problema que plantea el <strong>empaquetamiento de esferas</strong> ha sido tan mítico como pudiera serlo la cuadratura del círculo o el Teorema de Fermat. Pero a diferencia de éstos, no afecta sólo al ámbito de la Matemática pura, sino que, </em>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/empaquetamiento-de-esferas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía de Nikolas Lobatchevsky</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/lobatchevsky/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/lobatchevsky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Euclides]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[Gauss]]></category>
		<category><![CDATA[geometría no euclidea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>A la obra de <strong>Lobatchewsky </strong>se la puede calificar de  revolucionaria, no sólo en el ámbito matemático, sino también en  el filosófico; algo que un importante geómetra inglés, <strong>W. K. Clifford</strong> (1845-1879), expresó con claridad al referirse a <strong>Lobatchewsky</strong> como </em>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/lobatchevsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía de Jean-Victor Poncelet</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/poncelet/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/poncelet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[geometría proyectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Laplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[<p>La retirada de Moscú del ejército francés está considerada como una de las retiradas más desastrosas de la historia. Los restos del ejército que comandaba el mariscal Ney, ya vencido por el hambre y el frío, habría de sufrir todavía &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/poncelet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía de David Hilbert</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/hilbert/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/hilbert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de números]]></category>
		<category><![CDATA[Euclides]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><a href="http://www.sangakoo.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/hilbert.gif"><img class="size-full wp-image-2118 alignright" title="David Hilbert" src="http://www.sangakoo.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/hilbert.gif" alt="" height="212" width="173"/></a><strong>David Hilbert</strong>, uno de los científicos más influyentes del cambio de siglo, está considerado como el matemático que más ha influido en la Geometría después de Euclides.</em></p>
<p><strong>David Hilbert</strong> nació el 23 de enero de 1862 en Königsberg (la &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/hilbert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensión N</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/dimension-n/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/dimension-n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Gracián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[Hilbert]]></category>
		<category><![CDATA[infinito]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[Poincaré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math-divulgacion.sangaku.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>El concepto de<strong> dimensión </strong>no sólo ha sido crucial en la historia de las Matemáticas, sino que, debido a la fascinación que ejerce, ha sido también uno de los argumentos más fructíferos del género de la ciencia ficción.</em></p>
<p>La comprensión &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/dimension-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema de homotecias</title>
		<link>http://www.sangakoo.com/blog/un-problema-de-homotecias/</link>
		<comments>http://www.sangakoo.com/blog/un-problema-de-homotecias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[circunferencia]]></category>
		<category><![CDATA[homotecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[<p>Demostrar que dos circunferencias siempre son homotéticas.<br />
<h3 class='related_post_title'>Artículos relacionados:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.sangakoo.com/blog/circunferencias-tangentes/' title='Circunferencias tangentes'>Circunferencias tangentes</a></li>
<li><a href='http://www.sangakoo.com/blog/conicas/' title='Cónicas'>Cónicas</a></li>
<li><a href='http://www.sangakoo.com/blog/un-problema-de-geometria-por-kuantum/' title='Un problema de geometría (por kuantum)'>Un problema de geometría (por kuantum)</a></li>
</ul>
&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sangakoo.com/blog/un-problema-de-homotecias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

